Servicekatalog nach ITIL
Servicekategorie › IT-Service › Anwendung › Configuration Item, nach dem CI-Design (19 Kopffelder, 11 CI-Typen). Klick auf eine CI-ID zeigt alle 19 Kopffelder. Ohne Anmeldung erscheinen nur Struktur und Zweck; Werte wie Versionen, Pfade und Konten stehen nur im Admin.
CIs je CI-Typ
Arbeitsspeicher-Soll je Servicekategorie
Ressourcenwerte sind Betriebswissen und erscheinen nach der Anmeldung.
Gesamtgraph: Aufbaureihenfolge nach Etappe
Pfeil von Voraussetzung zu Nutzer (abhaengig_von). Hover hebt die Abhängigkeiten hervor, Klick springt zur Anwendung. Gesamtbild mit Filter nach Kategorie
Network
Tier 0DNS, Proxy, Tunnel (E-08 Empfehlung Tier 0)3 IT-Services · 4 Anwendungen · 34 CIs
DNS
dns1 Anwendungen
Technitium DNS
DNS · Seite mit Servicefunktionen und ihren Abhängigkeiten
Technitium DNS
E3Tier 0geplant15 CIs
Autoritativ für canales-solutions.de (K-02), interne Auflösung und Weiterleitung der AD-Zone.
- Einordnung
- Network › DNS › technitium
- Tier · Profil
- Tier 0 · infra
- Etappe
- 3 Identität, DNS
- abhaengig_von
- docker-engine
- Status
- geplant
| CI-ID | Typ | Bezeichnung · wichtigste Werte | Herkunft | Sicherung | Messwerte |
|---|---|---|---|---|---|
| route | Route für Endpunkt web | E aus Endpunkt | keine | Anfragen, Fehlerquote | |
1 ci_idtechnitium/route/web 2 typroute 3 nameweb 4 bezeichnungRoute für Endpunkt web 5 besitzertechnitium 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenzeigt_auf: technitium/endpunkt/web · eingetragen_in: traefik/container/app 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| dns-eintrag | DNS-Eintrag A für Endpunkt web | K + A, für Endpunkte E | keine | öffentlich auflösbar = Soll | |
1 ci_idtechnitium/dns-eintrag/a-dns 2 typdns-eintrag 3 namea-dns 4 bezeichnungDNS-Eintrag A für Endpunkt web 5 besitzertechnitium 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenzeigt_auf: technitium/endpunkt/web · eingetragen_in: technitium/container/app 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| ufw-regel | Firewall-Freigabe für Endpunkt dns (udp) | E aus Endpunkt | keine | Port offen = Soll | |
1 ci_idtechnitium/ufw-regel/dns-udp 2 typufw-regel 3 namedns-udp 4 bezeichnungFirewall-Freigabe für Endpunkt dns (udp) 5 besitzertechnitium 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenzeigt_auf: technitium/endpunkt/dns · eingetragen_in: host-basis/host-software/ufw 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| ufw-regel | Firewall-Freigabe für Endpunkt dns (tcp) | E aus Endpunkt | keine | Port offen = Soll | |
1 ci_idtechnitium/ufw-regel/dns-tcp 2 typufw-regel 3 namedns-tcp 4 bezeichnungFirewall-Freigabe für Endpunkt dns (tcp) 5 besitzertechnitium 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenzeigt_auf: technitium/endpunkt/dns · eingetragen_in: host-basis/host-software/ufw 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| dns-eintrag | DNS-Eintrag A für Endpunkt dns | K + A, für Endpunkte E | keine | öffentlich auflösbar = Soll | |
1 ci_idtechnitium/dns-eintrag/a-ns1 2 typdns-eintrag 3 namea-ns1 4 bezeichnungDNS-Eintrag A für Endpunkt dns 5 besitzertechnitium 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenzeigt_auf: technitium/endpunkt/dns · eingetragen_in: technitium/container/app 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| secret | Technitium – TSIG Zonentransfer (O-05) | E | keine | Alter in Tagen | |
1 ci_idtechnitium/secret/tsig-secondary 2 typsecret 3 nametsig-secondary 4 bezeichnungTechnitium – TSIG Zonentransfer (O-05) 5 besitzertechnitium 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungen– 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| secret | Technitium – Admin | E | keine | Alter in Tagen | |
1 ci_idtechnitium/secret/admin 2 typsecret 3 nameadmin 4 bezeichnungTechnitium – Admin 5 besitzertechnitium 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungen– 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| dns-eintrag | Zweiter Nameserver | K + A, für Endpunkte E | keine | öffentlich auflösbar = Soll | |
1 ci_idtechnitium/dns-eintrag/ns2 2 typdns-eintrag 3 namens2 4 bezeichnungZweiter Nameserver 5 besitzertechnitium 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungen– 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| dns-eintrag | NS + Glue ns1 | K + A, für Endpunkte E | keine | öffentlich auflösbar = Soll | |
1 ci_idtechnitium/dns-eintrag/ns1 2 typdns-eintrag 3 namens1 4 bezeichnungNS + Glue ns1 5 besitzertechnitium 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenzeigt_auf: maschine/vps2 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| endpunkt | DNS öffentlich | K + A | keine | Erreichbarkeit, Antwortzeit | |
1 ci_idtechnitium/endpunkt/dns 2 typendpunkt 3 namedns 4 bezeichnungDNS öffentlich 5 besitzertechnitium 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenveroeffentlicht: technitium/container/app 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| datenpfad | Zonen und Einstellungen | K + A | datei | Belegung, Wachstum pro Tag | |
1 ci_idtechnitium/datenpfad/config 2 typdatenpfad 3 nameconfig 4 bezeichnungZonen und Einstellungen 5 besitzertechnitium 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungdatei 16 beziehungen– 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| endpunkt | Admin-Oberfläche | K + A | keine | Erreichbarkeit, Antwortzeit | |
1 ci_idtechnitium/endpunkt/web 2 typendpunkt 3 nameweb 4 bezeichnungAdmin-Oberfläche 5 besitzertechnitium 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenveroeffentlicht: technitium/container/app · geschuetzt_durch: traefik/zertifikat/wildcard 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| secret | Technitium – TSIG ACME DNS-01 | E | keine | Alter in Tagen | |
1 ci_idtechnitium/secret/tsig-acme 2 typsecret 3 nametsig-acme 4 bezeichnungTechnitium – TSIG ACME DNS-01 5 besitzertechnitium 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungen– 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| identitaet | Admin-Konto Technitium | K + A | keine | letzte Anmeldung, aktiv ja/nein | |
1 ci_idtechnitium/identitaet/notzugang 2 typidentitaet 3 namenotzugang 4 bezeichnungAdmin-Konto Technitium 5 besitzertechnitium 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungen– 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| container | DNS-Server | K | keine | CPU, RAM, Neustarts, Digest gegen Soll | |
1 ci_idtechnitium/container/app 2 typcontainer 3 nameapp 4 bezeichnungDNS-Server 5 besitzertechnitium 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenlaeuft_auf: maschine/vps2 · nutzt: technitium/datenpfad/config · nutzt: technitium/secret/admin · nutzt: technitium/secret/tsig-acme · nutzt: technitium/secret/tsig-secondary 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
Reverse Proxy
proxy2 Anwendungen
Traefik, oauth2-proxy
Reverse Proxy · Seite mit Servicefunktionen und ihren Abhängigkeiten
oauth2-proxy
E3Tier 0geplant4 CIs
SSO-Tor (ForwardAuth) für Dienste ohne eigenes OIDC.
- Einordnung
- Network › Reverse Proxy › oauth2-proxy
- Tier · Profil
- Tier 0 · infra
- Etappe
- 3 Identität, DNS
- abhaengig_von
- keycloak
- Status
- geplant
| CI-ID | Typ | Bezeichnung · wichtigste Werte | Herkunft | Sicherung | Messwerte |
|---|---|---|---|---|---|
| secret | oauth2-proxy – Cookie-Secret | E | keine | Alter in Tagen | |
1 ci_idoauth2-proxy/secret/cookie 2 typsecret 3 namecookie 4 bezeichnungoauth2-proxy – Cookie-Secret 5 besitzeroauth2-proxy 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungen– 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| secret | oauth2-proxy – Client-Secret | E | keine | Alter in Tagen | |
1 ci_idoauth2-proxy/secret/oidc 2 typsecret 3 nameoidc 4 bezeichnungoauth2-proxy – Client-Secret 5 besitzeroauth2-proxy 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungen– 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| identitaet | Keycloak-Client oauth2-proxy | K + A | keine | letzte Anmeldung, aktiv ja/nein | |
1 ci_idoauth2-proxy/identitaet/oidc-client 2 typidentitaet 3 nameoidc-client 4 bezeichnungKeycloak-Client oauth2-proxy 5 besitzeroauth2-proxy 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungen– 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| container | oauth2-proxy | K | keine | CPU, RAM, Neustarts, Digest gegen Soll | |
1 ci_idoauth2-proxy/container/app 2 typcontainer 3 nameapp 4 bezeichnungoauth2-proxy 5 besitzeroauth2-proxy 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenlaeuft_auf: maschine/vps2 · angeschlossen_an: traefik/netz/proxy · meldet_an: oauth2-proxy/identitaet/oidc-client · nutzt: oauth2-proxy/secret/oidc · nutzt: oauth2-proxy/secret/cookie 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
Traefik
E3Tier 0geplant8 CIs
Einziger Eingang 80/443, Wildcard-Zertifikat per DNS-01.
- Einordnung
- Network › Reverse Proxy › traefik
- Tier · Profil
- Tier 0 · infra
- Etappe
- 3 Identität, DNS
- abhaengig_von
- technitium
- Status
- geplant
| CI-ID | Typ | Bezeichnung · wichtigste Werte | Herkunft | Sicherung | Messwerte |
|---|---|---|---|---|---|
| ufw-regel | Firewall-Freigabe für Endpunkt http (tcp) | E aus Endpunkt | keine | Port offen = Soll | |
1 ci_idtraefik/ufw-regel/http 2 typufw-regel 3 namehttp 4 bezeichnungFirewall-Freigabe für Endpunkt http (tcp) 5 besitzertraefik 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenzeigt_auf: traefik/endpunkt/http · eingetragen_in: host-basis/host-software/ufw 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| dns-eintrag | DNS-Eintrag A für Endpunkt dashboard | K + A, für Endpunkte E | keine | öffentlich auflösbar = Soll | |
1 ci_idtraefik/dns-eintrag/a-traefik 2 typdns-eintrag 3 namea-traefik 4 bezeichnungDNS-Eintrag A für Endpunkt dashboard 5 besitzertraefik 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenzeigt_auf: traefik/endpunkt/dashboard · eingetragen_in: technitium/container/app 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| endpunkt | Traefik-Dashboard | K + A | keine | Erreichbarkeit, Antwortzeit | |
1 ci_idtraefik/endpunkt/dashboard 2 typendpunkt 3 namedashboard 4 bezeichnungTraefik-Dashboard 5 besitzertraefik 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenveroeffentlicht: traefik/container/app · geschuetzt_durch: traefik/zertifikat/wildcard 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| endpunkt | HTTP → HTTPS | K + A | keine | Erreichbarkeit, Antwortzeit | |
1 ci_idtraefik/endpunkt/http 2 typendpunkt 3 namehttp 4 bezeichnungHTTP → HTTPS 5 besitzertraefik 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenveroeffentlicht: traefik/container/app 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| datenpfad | ACME-Speicher | K + A | datei | Belegung, Wachstum pro Tag | |
1 ci_idtraefik/datenpfad/acme 2 typdatenpfad 3 nameacme 4 bezeichnungACME-Speicher 5 besitzertraefik 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungdatei 16 beziehungen– 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| zertifikat | Wildcard-Zertifikat | K + A | keine | Restlaufzeit in Tagen | |
1 ci_idtraefik/zertifikat/wildcard 2 typzertifikat 3 namewildcard 4 bezeichnungWildcard-Zertifikat 5 besitzertraefik 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungen– 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| netz | Overlay proxy | K | keine | – | |
1 ci_idtraefik/netz/proxy 2 typnetz 3 nameproxy 4 bezeichnungOverlay proxy 5 besitzertraefik 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungen– 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| container | Traefik | K | keine | CPU, RAM, Neustarts, Digest gegen Soll | |
1 ci_idtraefik/container/app 2 typcontainer 3 nameapp 4 bezeichnungTraefik 5 besitzertraefik 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenlaeuft_auf: maschine/vps2 · nutzt: technitium/secret/tsig-acme · angeschlossen_an: traefik/netz/proxy · nutzt: traefik/datenpfad/acme 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
Tunnel
tunnel1 Anwendungen
WireGuard
Tunnel · Seite mit Servicefunktionen und ihren Abhängigkeiten
WireGuard
E2Tier 0geplant7 CIs
Admin-Tunnel. Tier-0-Oberflächen nur hierüber (E-15).
- Einordnung
- Network › Tunnel › wireguard
- Tier · Profil
- Tier 0 · infra
- Etappe
- 2 Plattform
- abhaengig_von
- host-basis
- Status
- geplant
| CI-ID | Typ | Bezeichnung · wichtigste Werte | Herkunft | Sicherung | Messwerte |
|---|---|---|---|---|---|
| ufw-regel | Firewall-Freigabe für Endpunkt tunnel (udp) | E aus Endpunkt | keine | Port offen = Soll | |
1 ci_idwireguard/ufw-regel/tunnel 2 typufw-regel 3 nametunnel 4 bezeichnungFirewall-Freigabe für Endpunkt tunnel (udp) 5 besitzerwireguard 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenzeigt_auf: wireguard/endpunkt/tunnel · eingetragen_in: host-basis/host-software/ufw 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| dns-eintrag | DNS-Eintrag A für Endpunkt tunnel | K + A, für Endpunkte E | keine | öffentlich auflösbar = Soll | |
1 ci_idwireguard/dns-eintrag/a-vpn 2 typdns-eintrag 3 namea-vpn 4 bezeichnungDNS-Eintrag A für Endpunkt tunnel 5 besitzerwireguard 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenzeigt_auf: wireguard/endpunkt/tunnel · eingetragen_in: technitium/container/app 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| secret | WireGuard – Geräte-Schlüssel | E | keine | Alter in Tagen | |
1 ci_idwireguard/secret/peers 2 typsecret 3 namepeers 4 bezeichnungWireGuard – Geräte-Schlüssel 5 besitzerwireguard 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungen– 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| secret | WireGuard – Server-Schlüssel | E | keine | Alter in Tagen | |
1 ci_idwireguard/secret/server-key 2 typsecret 3 nameserver-key 4 bezeichnungWireGuard – Server-Schlüssel 5 besitzerwireguard 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungen– 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| endpunkt | WireGuard | K + A | keine | Erreichbarkeit, Antwortzeit | |
1 ci_idwireguard/endpunkt/tunnel 2 typendpunkt 3 nametunnel 4 bezeichnungWireGuard 5 besitzerwireguard 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenveroeffentlicht: wireguard/host-software/wg 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| netz | Tunnel-Netz | K | keine | – | |
1 ci_idwireguard/netz/wg0 2 typnetz 3 namewg0 4 bezeichnungTunnel-Netz 5 besitzerwireguard 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungen– 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| host-software | WireGuard | K | datei | läuft ja/nein, Version gegen Soll | |
1 ci_idwireguard/host-software/wg 2 typhost-software 3 namewg 4 bezeichnungWireGuard 5 besitzerwireguard 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungdatei 16 beziehungenlaeuft_auf: maschine/vps2 · nutzt: wireguard/secret/server-key · nutzt: wireguard/secret/peers 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
Identity & Access
Tier 0Identitäten, Anmeldung, Tresor3 IT-Services · 4 Anwendungen · 41 CIs
Single Sign-on
sso1 Anwendungen
Keycloak
Single Sign-on · Seite mit Servicefunktionen und ihren Abhängigkeiten
Keycloak
E3Tier 0geplant14 CIs
SSO für alle Dienste, LDAP-Föderation zu Samba (LDAPS, srv-keycloak).
- Einordnung
- Identity & Access › Single Sign-on › keycloak
- Tier · Profil
- Tier 0 · infra
- Etappe
- 3 Identität, DNS
- abhaengig_von
- samba-ad, traefik
- Status
- geplant
| CI-ID | Typ | Bezeichnung · wichtigste Werte | Herkunft | Sicherung | Messwerte |
|---|---|---|---|---|---|
| ufw-regel | Firewall-Freigabe für Endpunkt web (tcp) | E aus Endpunkt | keine | Port offen = Soll | |
1 ci_idkeycloak/ufw-regel/web 2 typufw-regel 3 nameweb 4 bezeichnungFirewall-Freigabe für Endpunkt web (tcp) 5 besitzerkeycloak 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenzeigt_auf: keycloak/endpunkt/web · eingetragen_in: host-basis/host-software/ufw 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| route | Route für Endpunkt web | E aus Endpunkt | keine | Anfragen, Fehlerquote | |
1 ci_idkeycloak/route/web 2 typroute 3 nameweb 4 bezeichnungRoute für Endpunkt web 5 besitzerkeycloak 6 profilinfra 7 maschinemaschine/vps2 8 statusgeplant 9 verantwortungnur nach Anmeldung 10 tier0 11 quellenur nach Anmeldung 12 versionnur nach Anmeldung 13 pfadenur nach Anmeldung 14 ressourcennur nach Anmeldung 15 sicherungkeine 16 beziehungenzeigt_auf: keycloak/endpunkt/web · eingetragen_in: traefik/container/app 17 messwertenur nach Anmeldung 18 pruefungennur nach Anmeldung 19 laufnur nach Anmeldung | |||||
| dns-eintrag | DNS-Eintrag A für Endpunkt web | K + A, für Endpunkte E | keine | öffentlich auflösbar = Soll | |
